Specification of Cooler Master MasterBox TD500 Mesh
| Brand | āCooler Master |
|---|---|
| Model | āMCB-D500D-KGNN-S01 |
| Model Name | āMasterBox TD500 Mesh |
| Product Dimensions | ā57.2 x 29 x 57 cm; 6.95 Kilograms |
| Batteries | āA batteries required. |
| Item model number | āMCB-D500D-KGNN-S01 |
| Processor Count | ā1 |
| Special Features | āMesh Design for Enhanced Cooling and Dust filtration; Dual 360mm Radiator Support |
| Number Of Items | ā1 |
| Colour Screen | āNo |
| Noise Level | ā17 dB |
| Wattage | ā300 |
| Batteries Included | āNo |
| Batteries Required | āNo |
| Number of Ports | ā2 |
| Total Usb Ports | ā3 |
| Material | āTempered Glass |
| Contains Liquid Contents | āNo |
| Has Auto Focus | āNo |
| Includes Rechargable Battery | āNo |
| Includes AC Adapter | āNo |
| Programmable Buttons | āNo |
| Manufacturer | āCoolermaster |
| Item Weight | ā6 kg 950 g |













